Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Tabella comparativa tiges Miyota e Citizen
Calibro | Codice tige | Codice tige alternativa |
5030 | 065-4440 | |
5080 | 065-4440 | |
A800 | 065-4440 | |
C200 | 065-4440 | |
C201 | 065-4440 | |
C210 | 065-4440 | |
C211 | 065-4440 | |
C212 | 065-4440 | |
C220 | 065-4440 | |
C230 | 065-4440 | |
C240 | 065-4440 | |
C460 | 065-4440 | |
C461 | 065-4440 | |
C463 | 065-4440 | |
C470 | 065-4440 | |
C471 | 065-4440 | |
C500 | 065-4440 | |
C506 | 065-4440 | |
C520 | 065-4440 | |
C526 | 065-4440 | |
C601 | 065-4440 | |
C700 | 065-4440 | |
C710 | 065-4440 | |
C720 | 065-4440 | |
C800 | 065-4440 | |
C810 | 065-4440 | |
C820 | 065-4440 | |
C830 | 065-4440 | |
C900 | 065-4440 | |
T200 | 065-4440 | |
T270 | 065-4440 | |
U010 | 065-4440 | |
tT